Das Ludwig Erhard Haus in Zahlen
| Bauabläufe & Termine |
| Architektenwettbewerb | 1991 |
| Planreife des Bebauungsplans | Juli 1994 |
| öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Denkmalschutz | 31. Januar 1994 |
| Baubeginn auf dem VBKI-Gelände | ab April 1994 |
| Grundsteinlegung | 18. Juni 1994 |
| Richtfest zum Setzen des höchsten Stahlbogens | 15. Dezember 1995 |
| Einzug Börse in den teilausgebauten Rohbau des 1. Bauabschnitts | Juni 1996 |
| Baubeginn 2. Bauabschnitt auf der ehemaligen Börsenfläche | ab August 1996 |
| Setzen des letzten der 15 Stahlbögen | 14. Juni 1997 |
| Fertigstellung 1. Bauabschnitt und Einzug IHK Berlin | Dezember 1997 |
| Gesamtfertigstellung | August 1998 |
| Offizielle Eröffnung | 21. September 1998 |
| Kosten: Gesamtinvestitionskosten | 305 Millionen DM |
| Maße, Flächen, Kapazitäten, Materialien |
| Maße Hochbauteil (H/B/L): | 39/76/97 m |
| Stahlbögen: | 15 (Höhe: 31,2-38,6 m; Spannweite: 33,7 bis 61,2 m) |
| Grundstücksfläche: | 9.418 qm |
| Gesamtnutzfläche: | 22.000 qm |
| Büroflächen total: | 18.000 qm |
| Kommunikations-/Ausstellungsräume: | 1.500 qm |
| Restaurant: | 300 qm |
| Multifunktionaler, dreifach teilbarer Saal: | 400 Personen |
| Kleiner Hörsaal: | 100 Personen |
| Restaurant: | 150 Personen |
| Abstellplätze Tiefgarage: | 240 |
| Raumkapazität für mind.: | 800 Beschäftigte |